詳細介紹
一、產品介紹
用于金屬和非金屬標準試件、零部件的扭轉性能的試驗,測量抗扭強度τb、上屈服點τsu、下屈服點τsl等扭轉性能參數(shù)。(如配備扭轉計可測量切變模量G、規(guī)定非比例扭轉應力τp、最大非比例切應變γp等參數(shù))。
試驗機由進口伺服電機及驅動器、扭矩傳感器、夾持系統(tǒng)、液晶顯示測量控制系統(tǒng)、主機臺架、計算機軟件系統(tǒng)組成。
夾持方式有三爪卡盤結構、對夾結構等可供不同特性材料可供選擇。
二、主要技術參數(shù)
型號 | ND-200 | ND-500 | ND-1000 | ND-2000 |
最大扭矩N.m | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
扭矩測量范圍 | 1%~100%FS | |||
扭矩示值誤差 | ±1% | |||
扭矩分辨率 | 1/300000 | |||
轉角測量范圍 | 0~99999。 | |||
轉角示值誤差 | ±0.5% | |||
轉角分辨率 | 1/300000 | |||
主動夾頭速度 | 0~720。/min | |||
加載方向 | 正、反兩個方向 | |||
夾持范圍 mm | ∮5~∮20 | ∮8~∮40 | ∮12~∮60 | |
夾頭間距 mm | 300 | 600 | ||
外形尺寸 mm | 1000*450*1050 | 1690*430*1090 | 2000*480*1100 | |
電機功率V/ KW | 220/0.2 | 220/0.4 | 220/1 |
關鍵詞: